Source : ministère de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement décret n°2008-617 du 27 juin 2008 (JO du 28 juin 2008) | |
Smic horaire brut | 8,71€ |
---|---|
Smic horaire net | 6,84 € |
Minimum garanti | 3,31 € |
Smic mensuel brut (base 35 heures) | 1 321,02 € |
Smic mensuel net | 1 037,53 € |
Cotisations sociales au 1er juillet 2008 (13,74 % du Smic brut) | 181,51 € |
C.S.G. + C.R.D.S. au 1er juillet 2008 (8 % de 97 % du SMIC brut) : | 102,51 € |
vendredi 28 novembre 2008
SMIC au 1er Juillet 2008
A l'approche des prochaines négociations salariales, jetons un oeil sur le montant du smic :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire